2021年上半期の株価上昇率トップ50を分析(時価総額10億~50億円)
- Updater01
- 0
- 356
話題はマザーズだが、実績はジャスダック銘柄
2020年大納会から2021年6月末終値までの東証2部、マザーズ、ジャスダック銘柄の上昇率トップ50(時価総額10億円~50億円未満)では、ジャスダックの27社を筆頭に、東証2部が14社、マザーズが9社となり、ジャスダック銘柄が相対的に多く顔を出していることがわかります。
▽2021年上半期 株価上昇率トップ50(時価総額10億円〜50億円)
銘柄 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 2020年大納会終値(円) | 2021年6月30日終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ソワール | 8040 | 東2 | 264.7 | 382 | 1,393 |
2 | 平賀 | 7863 | JQ | 174.9 | 398 | 1,094 |
3 | 築地魚市場 | 8039 | 東2 | 162.3 | 833 | 2,185 |
4 | 大阪油化工業 | 4124 | JQ | 161.8 | 1,074 | 2,812 |
5 | グローバルダイニング | 7625 | 東2 | 161.3 | 230 | 601 |
6 | プリントネット | 7805 | JQ | 126.2 | 446 | 1,009 |
7 | 旭化学工業 | 7928 | JQ | 105.6 | 592 | 1,217 |
8 | 光陽社 | 7946 | 東2 | 94.6 | 689 | 1,341 |
9 | さいか屋 | 8254 | 東2 | 93.7 | 222 | 430 |
10 | セキド | 9878 | 東2 | 88.4 | 1,190 | 2,242 |
11 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | JQ | 84.9 | 802 | 1,483 |
12 | アルー | 7043 | マザーズ | 77.3 | 590 | 1,046 |
13 | 石垣食品 | 2901 | JQ | 77.2 | 101 | 179 |
14 | 松尾電機 | 6969 | 東2 | 76.6 | 505 | 892 |
15 | 東京コスモス電機 | 6772 | 東2 | 75.1 | 771 | 1,350 |
16 | 東洋刃物 | 5964 | 東2 | 74.9 | 766 | 1,340 |
17 | ファミリー | 8298 | JQ | 74.5 | 428 | 747 |
18 | ヒーハイスト | 6433 | JQ | 70.1 | 278 | 473 |
19 | ベストワンドットコム | 6577 | マザーズ | 68.3 | 1,693 | 2,849 |
20 | 山大 | 7426 | JQ | 61.3 | 710 | 1,145 |
21 | 大運 | 9363 | 東2 | 57.1 | 245 | 385 |
22 | 川口化学工業 | 4361 | 東2 | 55.4 | 952 | 1,479 |
23 | ロングライフホールディング | 4355 | JQ | 55.3 | 226 | 351 |
24 | オプトエレクトロニクス | 6664 | JQ | 55 | 529 | 820 |
25 | 環境管理センター | 4657 | JQ | 53.8 | 407 | 626 |
26 | ベクター | 2656 | JQ | 52 | 196 | 298 |
27 | GMOリサーチ | 3695 | マザーズ | 52 | 1,665 | 2,531 |
28 | ケイティケイ | 3035 | JQ | 51.1 | 317 | 479 |
29 | 和心 | 9271 | マザーズ | 50.4 | 371 | 558 |
30 | GFA | 8783 | JQ | 47.5 | 120 | 177 |
31 | グラファイトデザイン | 7847 | JQ | 47.4 | 405 | 597 |
32 | フォーサイド | 2330 | JQ | 46.2 | 78 | 114 |
33 | プラコー | 6347 | JQ | 46.1 | 361 | 528 |
34 | フェスタリアホールディングス | 2736 | JQ | 45.8 | 1,166 | 1,700 |
35 | メディアリンクス | 6659 | JQ | 45 | 411 | 596 |
36 | ヤマウホールディングス | 5284 | JQ | 44.4 | 486 | 702 |
37 | LeTech | 3497 | マザーズ | 43.4 | 948 | 1,359 |
38 | クレステック | 7812 | 東2 | 43.1 | 895 | 1,281 |
39 | GMOメディア | 6180 | マザーズ | 42 | 1,427 | 2,027 |
40 | ケアサービス | 2425 | JQ | 41.2 | 551 | 778 |
41 | コーアツ工業 | 1743 | 東2 | 41 | 3,475 | 4,900 |
42 | 新報国製鉄 | 5542 | JQ | 40.9 | 861 | 1,213 |
43 | キャリア | 6198 | マザーズ | 40.9 | 350 | 493 |
44 | 太洋工業 | 6663 | JQ | 40.7 | 391 | 550 |
45 | 浜木綿 | 7682 | JQ | 38.9 | 2,408 | 3,345 |
46 | コンヴァノ | 6574 | マザーズ | 38.7 | 545 | 756 |
47 | アクセルマーク | 3624 | マザーズ | 38.1 | 299 | 413 |
48 | セーラー万年筆 | 7992 | 東2 | 37.7 | 138 | 190 |
49 | ムラキ | 7477 | JQ | 36.8 | 725 | 992 |
50 | シンクレイヤ | 1724 | JQ | 36.8 | 777 | 1,063 |
昨今、個人投資家の間では、マザーズ銘柄が話題にのぼることが多く、ややイメージと異なる結果かもしれません。また、昨年末から2021年6月末までの期間中における瞬間上昇率トップ50のランキングにおいては、ジャスダック25社、東証2部が16社、マザーズ9社となり、少し角度を変えてみても相対的なジャスダックの強さに変化はありません。
ちなみに、日経ジャスダック平均は、2020年3月の安値をボトムにリバウンド基調を続けており、2021年6月30日には4,002.85円まで上昇し、2018年5月以来の水準を回復しました。また、東証2部指数についても昨年3月安値をボトムにリバウンド基調を続け、この6月には2018年1月以来の最高値を更新。一方、マザーズ指数は同じくリバウンドを強めていましたが、2020年10月にピークを形成しており、その後は緩やかな調整トレンドが続いています。
東証1部は海外投資家、ジャスダックは個人投資家が中心
6月5週(6月28日~7月2日)の投資部門別売買動向を見ると、株数ベースでジャスダックの個人投資家の売買シェアは72.1%、海外投資家は21.9%となり、法人は1.9%にとどまっています。マザーズは個人63.3%、海外投資家32.4%、法人は2.5%となり、東証2部では個人82.5%、海外投資家14.2%、法人0.8%です。
ジャスダック、東証2部は概ね個人投資家を中心とした商いと見られ、マザーズについては個人投資家と海外投資家とでシェアを二分していることになります。
ちなみに東証1部では、個人の売買シェアは23.6%にとどまっており、逆に海外投資家が68.4%を占めています。
ただし、マザーズについては先物が上場していることから、現物と先物とを合成した取引のほか、流動性も考慮すべきです。海外投資家については、マザーズ指数への寄与度が大きい銘柄に対する商いの比率が高いと言えそうです。
ちなみに、マザーズの時価総額上位銘柄では6月末時点で、メルカリ(4385)が9,307億円、フリー(4478)が5,585億円、JMDC(4483)が3,105億円、ビジョナル(4194)が2,187億円、弁護士ドットコム(6027)が2,163億円となっており、上場371社のうち上位10社程度で4割弱の時価総額シェアとなります。これらを考慮した場合、マザーズ市場についても、個人投資家の比率が大きいと考えられます。 参考:東京証券取引所「時価額順位表(2021年6月末現在」
期間中トップは、東京ソワールの4倍超
株価上昇率トップ50では、業種別では、サービス業の9社を筆頭に小売業8社、その他製品6社、電気機器5社、卸売4社が目立ちました。期間中の株価上昇率トップ50では、サービス業13社、その他製品7社、小売業6社、情報・通信5社、電気機器と卸売業はいずれも4社でした。
また、期間中の最も高い値から算出した瞬間上昇率トップ50の最大値は東京ソワール(8040)の368.6%、最小値は太洋工業(6663)の77.5%であり、50社平均上昇率は137.0%でした。一方で、昨年末と6月末の終値ベースでの上昇率の最大値は東京ソワール(8040)の264.7%、最小値はシンクレイヤ(1724)の36.8%となり、50社平均上昇率は70.8%でした。
▽2021年上半期 瞬間上昇率トップ50(時価総額10億円〜50億円)
銘柄 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 2020年大納会終値(円) | 期間高値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ソワール | 8040 | 東2 | 368.6 | 382 | 1,790 |
2 | ベクター | 2656 | JQ | 331.6 | 196 | 846 |
3 | 平賀 | 7863 | JQ | 275.1 | 398 | 1,493 |
4 | 築地魚市場 | 8039 | 東2 | 259.5 | 833 | 2,995 |
5 | 和心 | 9271 | マザーズ | 249.6 | 371 | 1,297 |
6 | アルー | 7043 | マザーズ | 236.1 | 590 | 1,983 |
7 | グローバルダイニング | 7625 | 東2 | 196.5 | 230 | 682 |
8 | 環境管理センター | 4657 | JQ | 177.1 | 407 | 1,128 |
9 | さいか屋 | 8254 | 東2 | 177 | 222 | 615 |
10 | 大阪油化工業 | 4124 | JQ | 171.3 | 1,074 | 2,914 |
11 | 光陽社 | 7946 | 東2 | 165.7 | 689 | 1,831 |
12 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6063 | JQ | 153.7 | 802 | 2,035 |
13 | 松尾電機 | 6969 | 東2 | 151.3 | 505 | 1,269 |
14 | フルッタフルッタ | 2586 | マザーズ | 147.5 | 177 | 438 |
15 | 山大 | 7426 | JQ | 135.5 | 710 | 1,672 |
16 | 新報国製鉄 | 5542 | JQ | 133.7 | 861 | 2,012 |
17 | プリントネット | 7805 | JQ | 133 | 446 | 1,039 |
18 | セーラー万年筆 | 7992 | 東2 | 129.7 | 138 | 317 |
19 | 旭化学工業 | 7928 | JQ | 127.5 | 592 | 1,347 |
20 | 東洋刃物 | 5964 | 東2 | 127 | 766 | 1,739 |
21 | セキド | 9878 | 東2 | 125.5 | 1,190 | 2,684 |
22 | アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | JQ | 125.2 | 848 | 1,910 |
23 | sMedio | 3913 | マザーズ | 121.5 | 1,009 | 2,235 |
24 | ケアサービス | 2425 | JQ | 119.6 | 551 | 1,210 |
25 | ウイルコホールディングス | 7831 | 東2 | 117.9 | 151 | 329 |
26 | 石垣食品 | 2901 | JQ | 115.8 | 101 | 218 |
27 | ヒーハイスト | 6433 | JQ | 111.9 | 278 | 589 |
28 | ジェイテック | 2479 | JQ | 110.4 | 163 | 343 |
29 | ベストワンドットコム | 6577 | マザーズ | 109.7 | 1,693 | 3,550 |
30 | ランシステム | 3326 | JQ | 109 | 444 | 928 |
31 | ガーラ | 4777 | JQ | 108.1 | 209 | 435 |
32 | キャリア | 6198 | マザーズ | 108 | 350 | 728 |
33 | 大谷工業 | 5939 | JQ | 107.9 | 5,060 | 10,520 |
34 | ロングライフホールディング | 4355 | JQ | 104.9 | 226 | 463 |
35 | 東京コスモス電機 | 6772 | 東2 | 98.8 | 771 | 1,533 |
36 | フォーサイド | 2330 | JQ | 98.7 | 78 | 155 |
37 | カワセコンピュータサプライ | 7851 | 東2 | 98.2 | 228 | 452 |
38 | 夢みつけ隊 | 2673 | JQ | 94.1 | 119 | 231 |
39 | GFA | 8783 | JQ | 91.7 | 120 | 230 |
40 | アルメディオ | 7859 | 東2 | 89.1 | 165 | 312 |
41 | ケイティケイ | 3035 | JQ | 88.3 | 317 | 597 |
42 | ピクセラ | 6731 | 東2 | 87.5 | 24 | 45 |
43 | AppBank | 6177 | マザーズ | 87.3 | 165 | 309 |
44 | ピーエイ | 4766 | 東2 | 85.6 | 167 | 310 |
45 | リリカラ | 9827 | JQ | 85 | 147 | 272 |
46 | トゥエンティーフォーセブン | 7074 | マザーズ | 82.8 | 792 | 1,448 |
47 | アクセルマーク | 3624 | マザーズ | 80.6 | 299 | 540 |
48 | 大運 | 9363 | 東2 | 80 | 245 | 441 |
49 | ネクストウェア | 4814 | JQ | 79.5 | 171 | 307 |
50 | 太洋工業 | 6663 | JQ | 77.5 | 391 | 694 |
東京ソワール(8040)のトップは変わらずでしたが、全体としては最大値、最小値、平均値もピーク時からは概ね半減していることから一時の過熱が冷まされているとも見て取れそうです。とはいえ、期間中最も上昇率の大きかった上位50社のうち、6月末においてもランキング上位50社に入っている銘柄は33社(ジャスダック17社、東証2部11社、マザーズ5社)ありました。ピーク時から調整している銘柄は多いものの、それでも投資家の関心の高い銘柄であることがうかがえます。
資金が集まりやすいが、熱が冷めた時の離散も速い
2021年上半期は個別の材料やテーマ物色が強まる場面に対しては敏感に反応しやすいほか、一方向の資金の流れになる傾向があるため、下半期では需給状況が良好な間は継続的に買いが向かうことが見込まれます。反対にいったん需給状況が悪化すると需給整理が一巡するまでは調整は長引くことになりやすいようです。個人主体の商いが中心となることから、個別の材料のほか、外部環境の影響を大きく受けた特徴がうかがえます。
昨年末と6月末の終値ベースでの上昇率トップは東京ソワール(8040)の264.7%となりましたが、その期間中における瞬間上昇率としては6月に368.6%まで拡大しました。上昇のきっかけは2月にフリージア・マクロス(6343)による東京ソワール株式の買い増しに伴う再編期待が高まったことです。買い増しを実施しているフリージア・マクロスにおいても期間中の上昇率は66.4%でした。
さらに、この時期はちょうど2回目の緊急事態宣言(2021年1月8日~3月21日)の最中でした。コロナ禍を追い風にした動きは瞬間上昇率の大きい銘柄に表れており、瞬間上昇率2位のベクター(2656)は、2月高値ピーク時の上昇率が331.6%でした。コロナ禍における新たな生活スタイルを推し進めるなかで、障害となっている日本の「押印慣行」について、電子署名サービスを手掛けている同社への関心が強まりました。また、5位の和心(9271)はもともと短期資金の関心が向かいやすい銘柄でもありますが、アフターコロナの流れのなかで急伸し、瞬間上昇率は249.6%になりました。
文・村瀬智一(RAKAN RICERCA)