2021年5月の株価上昇率トップ50を分析
- Updater01
- 0
- 330
ジャスダック銘柄が強かった5月の株式市場
ここでは、東証1部以外の全市場の銘柄を対象(時価総額の制限なし)に、2021年5月の月間株価上昇率トップ50、瞬間上昇率トップ50を検証します。
▽2021年5月 月間株価上昇率トップ50
銘柄 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 4月30日終値(円) | 5月31日終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ランシステム | 3326 | JQ | 88.5 | 426 | 803 |
2 | キャリア | 6198 | マザーズ | 85.5 | 330 | 612 |
3 | シンクレイヤ | 1724 | JQ | 79.8 | 723 | 1,300 |
4 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 東2 | 76.8 | 396 | 700 |
5 | テセック | 6337 | JQ | 74.7 | 1,777 | 3,105 |
6 | 東京ソワール | 8040 | 東2 | 70.7 | 484 | 826 |
7 | ケアネット | 2150 | マザーズ | 67.4 | 4,780 | 8,000 |
8 | グローバルダイニング | 7625 | 東2 | 66 | 256 | 425 |
9 | アルメディオ | 7859 | 東2 | 56 | 166 | 259 |
10 | Jトラスト | 8508 | 東2 | 54.6 | 240 | 371 |
11 | 明星電気 | 6709 | 東2 | 54.2 | 718 | 1,107 |
12 | I-ne | 4933 | マザーズ | 53.7 | 3,870 | 5,950 |
13 | 夢みつけ隊 | 2673 | JQ | 53.2 | 126 | 193 |
14 | カイノス | 4556 | JQ | 50 | 1,005 | 1,507 |
15 | テクノホライゾン | 6629 | JQ | 49.2 | 1,207 | 1,801 |
16 | ジェイテック | 2479 | JQ | 48.4 | 186 | 276 |
17 | アライドアーキテクツ | 6081 | マザーズ | 47.6 | 683 | 1,008 |
18 | 澤田ホールディングス | 8699 | JQ | 47.1 | 716 | 1,053 |
19 | ファミリー | 8298 | JQ | 46.1 | 512 | 748 |
20 | シンバイオ製薬 | 4582 | JQ | 44.5 | 1,314 | 1,899 |
21 | ANAP | 3189 | JQ | 44.3 | 348 | 502 |
22 | テックポイント・インク JDR | 6697 | マザーズ | 43.2 | 1,377 | 1,972 |
23 | ジーニー | 6562 | マザーズ | 42.5 | 1,029 | 1,466 |
24 | ネオマーケティング | 4196 | JQ | 42.2 | 2,560 | 3,640 |
25 | アズーム | 3496 | マザーズ | 40.8 | 4,125 | 5,810 |
26 | プレミアアンチエイジング | 4934 | マザーズ | 40.8 | 11,930 | 16,800 |
27 | 芝浦電子 | 6957 | JQ | 39.9 | 3,520 | 4,925 |
28 | サイジニア | 6031 | マザーズ | 37.7 | 1,619 | 2,229 |
29 | ブリッジインターナショナル | 7039 | マザーズ | 36.3 | 1,830 | 2,494 |
30 | 第一商品 | 8746 | JQ | 36.3 | 204 | 278 |
31 | オーナンバ | 5816 | 東2 | 36.2 | 508 | 692 |
32 | IJTT | 7315 | 東2 | 36.2 | 550 | 749 |
33 | テクノマセマティカル | 3787 | 東2 | 35.8 | 810 | 1,100 |
34 | GFA | 8783 | JQ | 35.2 | 145 | 196 |
35 | 岡本工作機械製作所 | 6125 | 東2 | 34.8 | 3,320 | 4,475 |
36 | ベルトラ | 7048 | マザーズ | 34.1 | 589 | 790 |
37 | BuySell Technologies | 7685 | マザーズ | 32.7 | 2,984 | 3,960 |
38 | ASTI | 6899 | 東2 | 31.6 | 2,170 | 2,855 |
39 | ULSグループ | 3798 | JQ | 30.8 | 3,150 | 4,120 |
40 | HPCシステムズ | 6597 | マザーズ | 30.1 | 3,070 | 3,995 |
41 | Fast Fitness Japan | 7092 | マザーズ | 29.5 | 4,650 | 6,020 |
42 | テイン | 7217 | JQ | 29.1 | 1,137 | 1,468 |
43 | 日本テレホン | 9425 | JQ | 28.9 | 380 | 490 |
44 | グローバルインフォメーション | 4171 | JQ | 28.9 | 1,435 | 1,850 |
45 | 和心 | 9271 | マザーズ | 28.7 | 506 | 651 |
46 | メディアリンクス | 6659 | JQ | 27.9 | 423 | 541 |
47 | アドベンチャー | 6030 | マザーズ | 27.6 | 6,230 | 7,950 |
48 | 日鍛バルブ | 6493 | 東2 | 27.3 | 220 | 280 |
49 | デイトナ | 7228 | JQ | 27.3 | 2,499 | 3,180 |
50 | テラプローブ | 6627 | 東2 | 27.1 | 1,273 | 1,618 |
▽2021年5月 瞬間上昇率トップ50
銘柄 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 4月30日終値(円) | 期間高値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャリア | 6198 | マザーズ | 120.6 | 330 | 728 |
2 | ランシステム | 3326 | JQ | 117.8 | 426 | 928 |
3 | カイノス | 4556 | JQ | 93.5 | 1,005 | 1,945 |
4 | アルメディオ | 7859 | 東2 | 88 | 166 | 312 |
5 | シンクレイヤ | 1724 | JQ | 85.2 | 723 | 1,339 |
6 | グローバルダイニング | 7625 | 東2 | 84.8 | 256 | 473 |
7 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 東2 | 84.6 | 396 | 731 |
8 | ジェイテック | 2479 | JQ | 84.4 | 186 | 343 |
9 | 夢みつけ隊 | 2673 | JQ | 83.3 | 126 | 231 |
10 | テセック | 6337 | JQ | 82 | 1,777 | 3,235 |
11 | 東京ソワール | 8040 | 東2 | 73.6 | 484 | 840 |
12 | ケアネット | 2150 | マザーズ | 70.7 | 4,780 | 8,160 |
13 | Jトラスト | 8508 | 東2 | 68.8 | 240 | 405 |
14 | I-ne | 4933 | マザーズ | 67.4 | 3,870 | 6,480 |
15 | 明星電気 | 6709 | 東2 | 60.2 | 718 | 1,150 |
16 | アライドアーキテクツ | 6081 | マザーズ | 60 | 683 | 1,093 |
17 | テックポイント・インク JDR | 6697 | マザーズ | 58.9 | 1,377 | 2,188 |
18 | アズーム | 3496 | マザーズ | 58.3 | 4,125 | 6,530 |
19 | GFA | 8783 | JQ | 57.9 | 145 | 229 |
20 | TBグループ | 6775 | 東2 | 56.9 | 167 | 262 |
21 | ブロードマインド | 7343 | マザーズ | 56.4 | 1,072 | 1,677 |
22 | テクノホライゾン | 6629 | JQ | 54.8 | 1,207 | 1,868 |
23 | GMOメディア | 6180 | マザーズ | 51.5 | 1,564 | 2,370 |
24 | グッドライフカンパニー | 2970 | JQ | 51.1 | 874 | 1,321 |
25 | 澤田ホールディングス | 8699 | JQ | 50.1 | 716 | 1,075 |
26 | 日本テレホン | 9425 | JQ | 50 | 380 | 570 |
27 | オーナンバ | 5816 | 東2 | 49.4 | 508 | 759 |
28 | フルッタフルッタ | 2586 | マザーズ | 48.9 | 219 | 326 |
29 | カーメイト | 7297 | JQ | 48.4 | 930 | 1,380 |
30 | nms ホールディングス | 2162 | JQ | 47.3 | 319 | 470 |
31 | ファミリー | 8298 | JQ | 46.9 | 512 | 752 |
32 | アルバイトタイムス | 2341 | JQ | 45.7 | 140 | 204 |
33 | ジーニー | 6562 | マザーズ | 45.6 | 1,029 | 1,498 |
34 | IJTT | 7315 | 東2 | 45.5 | 550 | 800 |
35 | シンバイオ製薬 | 4582 | JQ | 45.4 | 1,314 | 1,911 |
36 | ANAP | 3189 | JQ | 44.3 | 348 | 502 |
37 | テイン | 7217 | JQ | 43.9 | 1,137 | 1,636 |
38 | サイジニア | 6031 | マザーズ | 43.6 | 1,619 | 2,325 |
39 | プレミアアンチエイジング | 4934 | マザーズ | 43.5 | 11,930 | 17,120 |
40 | ネオマーケティング | 4196 | JQ | 43.4 | 2,560 | 3,670 |
41 | 芝浦電子 | 6957 | JQ | 43.2 | 3,520 | 5,040 |
42 | ベルトラ | 7048 | マザーズ | 41.9 | 589 | 836 |
43 | ブリッジインターナショナル | 7039 | マザーズ | 41.7 | 1,830 | 2,593 |
44 | Fast Fitness Japan | 7092 | マザーズ | 40.9 | 4,650 | 6,550 |
45 | 第一商品 | 8746 | JQ | 40.7 | 204 | 287 |
46 | Fringe81 | 6550 | マザーズ | 40.2 | 353 | 495 |
47 | ASTI | 6899 | 東2 | 39.2 | 2,170 | 3,020 |
48 | みらいワークス | 6563 | マザーズ | 38.5 | 905 | 1,253 |
49 | 岡本工作機械製作所 | 6125 | 東2 | 38.1 | 3,320 | 4,585 |
50 | アライドテレシスホールディングス | 6835 | 東2 | 37.3 | 110 | 151 |
5月の月間株価上昇率トップ50では、市場別ではジャスダックの21社に続いて、マザーズが16社、東証2部が13社ランクインしています。ジャスダックが相対的に強い状況は、2021年上半期のランキングと同様です。逆に、地味な印象の強い東証2部が、マザーズに肉薄するレベルで好調なパフォーマンスを叩き出している点は興味深いところです。
5月の月間株価上昇率トップ50を業種別で見ると、サービス(10銘柄)を筆頭に、電気機器(8銘柄)、情報通信(6銘柄)、小売(5銘柄)、輸送用機器(4銘柄)が上位を占めています。ちなみに、残りの業種は軒並み1ないし2銘柄のみとなっており、以下の業種は該当数がゼロとなりました。
水産・農林業、鉱業、食料品、パルプ紙、石油石炭、ゴム製品、ガラス土石、鉄鋼、金属製品、精密機器、電気ガス、陸運、海運、空運、倉庫運輸、銀行、保険。
マーケットは「アフターコロナ」を意識
業種別でサービス、情報通信、小売で好調な銘柄が多かったのですが、最大のキーワードはやはり「アフターコロナ」です。旅行関連、外食関連といったように経済および日常生活の正常化に伴って、必然的に需要が回復してくる業態の企業に物色の矛先が向かいました。
旅行関連のベルトラ(7048)やアドベンチャー(6030)、飲食関連のグローバルダイニング(7625)などがランクインしているほか、「エニタイムフィットネス」を展開するFast Fitness Japan(7092)や外国人観光客需要等を取り込みやすくインバウンド消費関連としての位置づけが高い和雑貨やレンタル着物の和心(9271)などが好調な株価パフォーマンスとなりました。
また、サービスと情報通信銘柄の高パフォーマンスに関係する別側面としては、「ネットマーケティング」も関係してきそうです。たとえば、47.6%の上昇率で17位に位置しているアライドアーキテクツ(6081)は、5月12日に売上高が前年同期比65.4%増、営業利益は約14.5倍となる好決算を発表しました。同時に通期予想も引き上げ、コロナ禍をきっかけとしたマーケティングDXやSNSマーケティングの需要増大を意識させました。
5月14日に利益急拡大の2022年3月期見通しを発表したジーニー(6562)もこれに続き、ネオマーケティング(4196)やサイジニア(6031)には思惑的に物色が向かったと見られます。
日米ともにEV(電気自動車)関連のニュースが続々
業種別では第2位となっている電気機器には、半導体関連やEV(電気自動車)関連の好調さが関係していそうです。機械株も含みますが、5月の月間株価上昇率ランキング5位のテセック(6337)を筆頭に、テックポイント・インク JDR(6697)、岡本工作機械製作所(6125)、テラプローブ(6627)など半導体関連として位置づけられている銘柄が顔を揃えています。
加えて、5月は自動車メーカーのSUBARU(7270)が2022年半ばに同社初のEVを発売すると発表したほか、同じく三菱自動車(7211)も、EVやプラグインハイブリッド車(PHV)の販売台数を倍増させるとの計画が伝わりました。
さらに米国のバイデン大統領は、EV向けの大規模予算案について必要性を強調、日本政府もEVの普及に向けて、2030年までに急速充電器を3万基設置する目標を掲げるなどEV関連のさまざまなニュースが出現した時期でもありました。芝浦電子(6957)、ASTI(6899)といった関連銘柄も実際に大きく上昇しています。
なお、上半期全体に目を向けると、5月に入り急伸した銘柄が、月間株価上昇率76.8%を記録した4位のジー・スリーホールディングス(3647)です。同社は、太陽光発電を軸に再生可能エネルギー事業を展開しており、脱炭素の流れの中で関心が向かいやすい条件が整っていたなか、4月の高値を突破しました。投資妙味が意識されていた局面で、「非常時における容易な電源確保」に着目したマグネシウム電池事業を新たに開始すると発表し、短期資金を巻き込んでの大幅上昇となりました。
気をつけたいのは、ランキングの集計期間である5月は決算発表シーズンでしたので、テーマ性のみではなく、業績面や中期経営計画の発表に伴う成長期待などで買いが集中した企業も含まれていることです。
ただ、定期的に株価の上昇率データの振り返りを続け、傾向を探すことで、投資のヒントを見つけられる可能性は十分にあります。5月のパフォーマンスを検証した結果、ジャスダックを優先的に、サービス、電気機器、情報通信、小売、輸送用機器といった業種の銘柄を見ていくと、その中に将来の「お宝株」が眠っているかもしれません。
そのほか、市場の話題になるレベルの急激な業績好転を見せた企業の同業他社などに先回りしておくのも古典的ですが有効な戦略です。
文・村瀬智一(RAKAN RICERCA)