2021年10月の株価上昇率トップ50を分析
- Updater01
- 0
- 355
東証2部、ジャスダック、マザーズは軒並み下落の10月相場
ここでは、東証1部以外の全市場の銘柄を対象(時価総額の制限なし)に、2021年10月の月間株価上昇率トップ50、瞬間上昇率トップ50を分析します。
▽2021年10月 月間株価上昇率トップ50
銘柄名 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 9月30日終値(円) | 10月29日終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルウェイ | 3936 | マザーズ | 336.94 | 767 | 3,350 |
2 | INCLUSIVE | 7078 | マザーズ | 197.32 | 858 | 2,551 |
3 | シーズメン | 3083 | JQ | 114.05 | 299 | 640 |
4 | リベロ | 9245 | マザーズ | 92.68 | 1,448 | 2,790 |
5 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | マザーズ | 78.83 | 2,192 | 3,920 |
6 | インティメート・マージャー | 7072 | マザーズ | 76.46 | 1,958 | 3,455 |
7 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 2部 | 72.40 | 366 | 631 |
8 | アスタリスク | 6522 | マザーズ | 63.39 | 6,310 | 10,310 |
9 | シー・エス・ランバー | 7808 | JQ | 62.67 | 1,875 | 3,050 |
10 | 鉄人化計画 | 2404 | 2部 | 58.96 | 346 | 550 |
11 | アールプランナー | 2983 | マザーズ | 56.57 | 4,145 | 6,490 |
12 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4235 | JQ | 51.37 | 1,497 | 2,266 |
13 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | マザーズ | 49.19 | 5,550 | 8,280 |
14 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2部 | 48.94 | 1,551 | 2,310 |
15 | FRONTEO | 2158 | マザーズ | 47.26 | 1,767 | 2,602 |
16 | フーバーブレイン | 3927 | マザーズ | 44.69 | 772 | 1,117 |
17 | 白鳩 | 3192 | JQ | 41.70 | 271 | 384 |
18 | CAICA DIGITAL | 2315 | JQ | 35.63 | 160 | 217 |
19 | リビングプラットフォーム | 7091 | マザーズ | 35.13 | 2,038 | 2,754 |
20 | ENECHANGE | 4169 | マザーズ | 35.11 | 3,945 | 5,330 |
21 | エンバイオ・ホールディングス | 6092 | マザーズ | 32.17 | 628 | 830 |
22 | かんなん丸 | 7585 | JQ | 31.09 | 534 | 700 |
23 | ガーラ | 4777 | JQ | 30.67 | 225 | 294 |
24 | サーキュレーション | 7379 | マザーズ | 29.31 | 3,275 | 4,235 |
25 | 識学 | 7049 | マザーズ | 28.78 | 1,699 | 2,188 |
26 | エフアンドエム | 4771 | JQ | 28.73 | 1,542 | 1,985 |
27 | 川崎地質 | 4673 | JQ | 28.53 | 3,435 | 4,415 |
28 | LAホールディングス | 2986 | JQ | 28.27 | 1,691 | 2,169 |
29 | ザインエレクトロニクス | 6769 | JQ | 27.57 | 827 | 1,055 |
30 | ウエストホールディングス | 1407 | JQ | 27.44 | 4,975 | 6,340 |
31 | タンゴヤ | 7126 | JQ | 27.42 | 1,754 | 2,235 |
32 | ライトアップ | 6580 | マザーズ | 27.32 | 3,185 | 4,055 |
33 | ジモティー | 7082 | マザーズ | 27.19 | 3,420 | 4,350 |
34 | 山大 | 7426 | JQ | 27.09 | 1,122 | 1,426 |
35 | ディーエムソリューションズ | 6549 | JQ | 25.90 | 1,027 | 1,293 |
36 | アートスパークホールディングス | 3663 | 2部 | 25.78 | 935 | 1,176 |
37 | タスキ | 2987 | マザーズ | 25.75 | 1,790 | 2,251 |
38 | ブロードメディア | 4347 | JQ | 25.62 | 804 | 1,010 |
39 | シャノン | 3976 | マザーズ | 25.51 | 1,313 | 1,648 |
40 | プロパスト | 3236 | JQ | 25.50 | 149 | 187 |
41 | T.S.I | 7362 | マザーズ | 24.20 | 2,120 | 2,633 |
42 | インバウンドテック | 7031 | マザーズ | 23.62 | 3,450 | 4,265 |
43 | ビジョナル | 4194 | マザーズ | 23.57 | 7,170 | 8,860 |
44 | ロジザード | 4391 | マザーズ | 23.47 | 2,020 | 2,494 |
45 | JTOWER | 4485 | マザーズ | 23.31 | 8,750 | 10,790 |
46 | 日本電解 | 5759 | マザーズ | 23.01 | 3,715 | 4,570 |
47 | アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | マザーズ | 22.63 | 495 | 607 |
48 | リファインバースグループ | 7375 | マザーズ | 22.11 | 1,393 | 1,701 |
49 | プロジェクトカンパニー | 9246 | マザーズ | 21.89 | 3,700 | 4,510 |
50 | ウェルス・マネジメント | 3772 | 2部 | 21.05 | 2,356 | 2,852 |
▽2021年10月 瞬間上昇率トップ50
銘柄名 | コード | 市場 | 上昇率(%) | 9月30日終値(円) | 10月高値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルウェイ | 3936 | マザーズ | 359.54 | 767 | 3,523 |
2 | INCLUSIVE | 7078 | マザーズ | 197.32 | 858 | 2,551 |
3 | リベロ | 9245 | マザーズ | 140.33 | 1,448 | 3,480 |
4 | シーズメン | 3083 | JQ | 114.05 | 299 | 640 |
5 | シー・エス・ランバー | 7808 | JQ | 113.33 | 1,875 | 4,000 |
6 | かんなん丸 | 7585 | JQ | 95.13 | 534 | 1,042 |
7 | アスタリスク | 6522 | マザーズ | 94.77 | 6,310 | 12,290 |
8 | 川崎地質 | 4673 | JQ | 94.47 | 3,435 | 6,680 |
9 | アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | マザーズ | 92.32 | 495 | 952 |
10 | インティメート・マージャー | 7072 | マザーズ | 91.78 | 1,958 | 3,755 |
11 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | マザーズ | 90.47 | 2,192 | 4,175 |
12 | 白鳩 | 3192 | JQ | 78.23 | 271 | 483 |
13 | マーチャント・バンカーズ | 3121 | 東2 | 72.40 | 366 | 631 |
14 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | マザーズ | 69.01 | 5,550 | 9,380 |
15 | アールプランナー | 2983 | マザーズ | 65.98 | 4,145 | 6,880 |
16 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | JQ | 65.74 | 216 | 358 |
17 | リビングプラットフォーム | 7091 | マザーズ | 63.40 | 2,038 | 3,330 |
18 | ムラキ | 7477 | JQ | 63.31 | 1,300 | 2,123 |
19 | 鉄人化計画 | 2404 | 東2 | 63.01 | 346 | 564 |
20 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 東2 | 62.73 | 1,551 | 2,524 |
21 | インバウンドテック | 7031 | マザーズ | 60.87 | 3,450 | 5,550 |
22 | フーバーブレイン | 3927 | マザーズ | 60.62 | 772 | 1,240 |
23 | アクアライン | 6173 | マザーズ | 59.64 | 555 | 886 |
24 | ディーエムソリューションズ | 6549 | JQ | 59.10 | 1,027 | 1,634 |
25 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4235 | JQ | 58.32 | 1,497 | 2,370 |
26 | 倉庫精練 | 3578 | 東2 | 55.29 | 548 | 851 |
27 | ENECHANGE | 4169 | マザーズ | 53.36 | 3,945 | 6,050 |
28 | FRONTEO | 2158 | マザーズ | 52.97 | 1,767 | 2,703 |
29 | プロジェクトカンパニー | 9246 | マザーズ | 51.08 | 3,700 | 5,590 |
30 | リヒトラブ | 7975 | 東2 | 49.83 | 1,734 | 2,598 |
31 | タンゴヤ | 7126 | JQ | 47.61 | 1,754 | 2,589 |
32 | アスコット | 3264 | JQ | 43.33 | 180 | 258 |
33 | リファインバースグループ | 7375 | マザーズ | 43.22 | 1,393 | 1,995 |
34 | メディアリンクス | 6659 | JQ | 42.23 | 341 | 485 |
35 | ニッチツ | 7021 | 東2 | 42.18 | 2,940 | 4,180 |
36 | 山大 | 7426 | JQ | 40.55 | 1,122 | 1,577 |
37 | 東邦金属 | 5781 | 東2 | 38.23 | 1,143 | 1,580 |
38 | ガーラ | 4777 | JQ | 36.89 | 225 | 308 |
39 | CAICA DIGITAL | 2315 | JQ | 36.88 | 160 | 219 |
40 | アートスパークホールディングス | 3663 | 東2 | 36.79 | 935 | 1,279 |
41 | チームスピリット | 4397 | マザーズ | 36.76 | 846 | 1,157 |
42 | 識学 | 7049 | マザーズ | 36.55 | 1,699 | 2,320 |
43 | ジモティー | 7082 | マザーズ | 36.26 | 3,420 | 4,660 |
44 | サーキュレーション | 7379 | マザーズ | 34.20 | 3,275 | 4,395 |
45 | Macbee Planet | 7095 | マザーズ | 34.14 | 9,080 | 12,180 |
46 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9399 | 東2 | 33.96 | 53 | 71 |
47 | スーパーバリュー | 3094 | JQ | 33.68 | 570 | 762 |
48 | オキサイド | 6521 | マザーズ | 33.07 | 6,290 | 8,370 |
49 | ルーデン・ホールディングス | 1400 | JQ | 32.96 | 270 | 359 |
50 | ライトアップ | 6580 | マザーズ | 32.81 | 3,185 | 4,230 |
9月末終値から10月末終値までの東証2部、マザーズ、ジャスダック銘柄の株価上昇率ランキング(上位50社)を見ると、28社がランクインしたマザーズを筆頭にジャスダック(17社)、続いて東証2部(5社)となり、マザーズ銘柄が相対的に多く顔を出していることがわかります。
10月の各株価指数は、月初は米国の債務上限問題による不透明感のほか、中国の不動産業界を巡るデフォルトリスクの高まりが嫌気されるなかで大幅に下落して始まりました。その後、米国ではつなぎ予算成立によりデフォルト懸念が後退。中国不動産大手の中国恒大集団がドル建て債の利払いを実施したとの報道なども伝わり、中国リスクについても若干ながら和らぎました。10月半ばには衆議院が解散され、改めて政策期待が高まったことから、緩やかながらリバウンドを継続。ただし、月末に向けては衆議院選挙の結果を前に慎重姿勢が強まったほか、決算発表シーズンに突入するなかでこう着感の強い展開となりました。
月初の急落から持ち直しを見せたものの、最終的に東証2部指数の月間騰落率はマイナス1.32%、ジャスダック平均はマイナス1.13%、マザーズ指数についてもマイナス1.82%といずれも下落となりました。なお、東証2部、ジャスダック、マザーズの3市場全体では3割超の銘柄が上昇する一方で、6割超の銘柄が下落。もっとも、この上昇した3割超の銘柄のうちの約1割の銘柄で月間の上昇率が20%を超えています。米中の不透明要因のほか、国内では衆院選の行方や決算発表が本格化するなかでも物色は広がらず、スモールキャップ銘柄(中小型株)においては、値動きの強い銘柄に連日で投資資金が集中しました。
市場は軟調でも、スモールキャップの一角には資金が流入
また、上昇率上位に多く顔を出したマザーズ銘柄ですが、10月において指数はこう着状態だったこともあって、マザーズ指数のけん引役となりやすい時価総額の大きいコア銘柄は上位に入らず、10月の上昇率の上位には新顔が目立った点が特徴です。
スモールキャップ銘柄は個人投資家主体の売買が中心となることから、資金の逃げ足も速く、短期的な売買にとどまりやすい面はあります。ただし、今回は10月半ば以降から動意を見せている銘柄が目立っています。そのため、10月の月間高値を比較した瞬間上昇率上位50社について、9月末株価と10月末株価を比較した月間株価上昇率上位50社に残っているのは34社と7割近くを占めています。
わずか1ヵ月間で336.94%の株価上昇を達成したグローバルウェイ
月末比較による月間株価上昇率上位3社を見ると、1位のグローバルウェイ(3936)の上昇率は336.94%でした。高値比較での上昇率は359.54%ですので、利食いは見られたものの、概ね高値圏で終えたことがうかがえます。また、2位のINCLUSIVE(7078)の上昇率は197.32%、3位のシーズメン(3083)は114.05%でした。高値比較においても同じ上昇率であることから、月間の高値で取引を終えたことになります。
グローバルウェイは9月16日基準で1株を5株とする株式分割を実施しています。分割後は1000円辺りでのもち合いを続けていましたが、10月12日には11月3日基準で1株を3株とする株式分割を発表。これをきっかけに個人投資家主体の資金が集中し、ストップ高を交えての上昇となりました。世界市場向けゲームプレイヤーのマッチングサービス、GameTomodachiを10月にリリースしたことなども材料視されました。
2位のINCLUSIVEは、観測ロケット「MOMO」と超小型衛星打上げロケット「ZERO」を独自開発・製造するインターステラテクノロジズ社との資本提携合意が材料視されました。米国では宇宙ベンチャーSpaceX(スペースX)が民間人のみでの有人飛行に成功するなど宇宙ビジネスが活発化するなか、思惑買いの動きとなったようです。
3位のシーズメンはメタバース関連として人気化
また、3位のシーズメンは10月22日に外神田商事との業務提携を通じて、メタバースファッション事業へ進出することを発表。メタバース関連として一気に人気に火が付く格好からストップ高を交えての上昇となりました。もっとも、メタバース関連といったテーマ性の強い期待先行の物色であると見られ、バリュエーション面では手掛けづらくなるでしょう。
足元では、決算シーズンに入ったこともあり、決算内容を評価した個別物色のほか、9月30日に緊急事態宣言が全都道府県で解除されたことによる経済活動正常化への期待、岸田政権発足による衆議院選挙に向けた政策期待の高まりを背景に、これまで掲げてきた政策に関連する銘柄への物色も強まっています。
主なところでは、月間株価上昇率4位のリベロ(9245)はIPO銘柄物色のほか、新生活関連サービスを提供しており、アフターコロナにおける新たな生活スタイルのなかでの需要回復が期待されました。5位の霞ヶ関キャピタル(3498)は2021年8月期業績が大幅な増収増益で着地したほか、2022年8月期計画についても市場予想を上回ったことを背景に、ストップ高を交えての上昇となりました。8位のアスタリスク(6522)は、ファーストリテイリング(9983)に絡んでもともと非常に注目されていた直近IPO銘柄だっただけに継続して物色されたほか、ハンディ型のバーコードリーダーを扱っており、経済活動の正常化に向けた物流業務の効率化にも貢献するとの期待が高まりました。9位のシー・エス・ランバー(7808)は2022年5月期第2四半期の業績予想の上方修正のほか、未定としていた22年5月期通期業績予想の発表および配当予想の増額修正が材料視されました。
文・村瀬智一(RAKAN RICERCA)